Gardiens : GB×3,75+ VIT×1,25+ PAS×1; Défenseurs : VIT×1,5 + DEF×2.7 + TEC×0,6 + CON×0,6 + PAS×0,6; Milieux défensifs : VIT×1,5 + DEF×1,2 + TEC×1,1 + CON×1,1 + PAS×1,1; Milieux / M offensifs : VIT×1,5 + TEC×1,3 + PAS×1,4 + CON×1,4 + ATT×0,1 + DEF×0,3; Ailiers : VIT×1,5 + TEC×1,5 + PAS×1,4 + CON×1,3 + ATT×0,3; Buteurs : VIT×1,5 + TEC×1,5 + CON×0,2 + ATT×2,4 + PAS×0,2 + DEF×0,2
AGE | GB | DEF | MDEF | MIL | AIL | ATT |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 30 +4 | 20 +8 | 20 +8 | 20 +8 | 20 +8 | 20 +8 |
17 | 35 +8 | 30 +8 | 30 +8 | 30 +8 | 30 +8 | 30 +8 |
18 | 45 +4 | 40 +4 | 40 +4 | 40 +4 | 40 +4 | 40 +4 |
19 | 50 +8 | 45 +4 | 45 +4 | 45 +4 | 45 +4 | 45 +4 |
20 | 60 +4 | 50 +8 | 50 +8 | 50 +8 | 50 +8 | 50 +8 |
21 | 65 +4 | 60 +4 | 60 +4 | 60 +4 | 60 +4 | 60 +4 |
22 | 70 +4 | 65 +4 | 65 +4 | 65 +4 | 65 +4 | 65 +4 |
23 | 75 +4 | 70 +4 | 70 +4 | 70 +4 | 70 +4 | 70 +4 |
24 | 80 +4 | 75 +4 | 75 +4 | 75 +4 | 75 +4 | 75 +4 |
25 | 85 +4 | 80 +4 | 80 +4 | 80 +4 | 80 +4 | 80 +4 |
26 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
27 | 90 | 85 +4 | 85 +4 | 85 +4 | 85 +4 | 85 +4 |
28 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
31 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
• age = 16, niveau >=9
• age = 17, niveau >=11
• age = 18, niveau >=13
• age = 19, niveau >=15
• age = 20, niveau >=17
• age decimale >= 0.8, +1 niveau
• age decimale <= 0.3, -1 niveau