Gardiens : gardien x 3.25 + vitesse x 1.75 + passe x 1
Défenseurs : (vitesse + défense) x 2.20 + technique x 0.7 + (passe + construction) x 0.45
Milieux défensifs : vitesse x 1.6 + défense x 1.7 + (passe + construction) x 1 + technique x 0.7
Milieux offensifs : vitesse x 1.2 + technique x 1.3 + passe x 1.2 + construction x 1.2 + défense x 0.7 + buteur x 0.4
Ailiers : (vitesse + technique+passe) x 1.5 + construction x 1.2 + buteur x 0.30
Buteurs : (buteur + technique+ vitesse) x 1.7+(def+passe+construction)x 0.3
AGE | GB | DEF | MDEF | MIL | AIL | ATT |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 25 | 19 +4 | 19 +4 | 19 +4 | 19 +4 | 19 +4 |
17 | 25 +5 | 25 +5 | 25 +5 | 25 +5 | 25 +5 | 25 +5 |
18 | 33 +6 | 33 +4 | 33 +4 | 33 +4 | 33 +4 | 33 +4 |
19 | 43 +4 | 39 +4 | 39 +4 | 39 +4 | 39 +4 | 39 +4 |
20 | 49 +2 | 45 +2 | 45 +2 | 45 +2 | 45 +2 | 45 +2 |
21 | 53 +4 | 49 +3 | 49 +3 | 49 +3 | 49 +3 | 49 +3 |
22 | 60 +3 | 54 +4 | 54 +4 | 54 +4 | 54 +4 | 54 +4 |
23 | 65 +3 | 60 +4 | 60 +2 | 60 +2 | 60 +2 | 60 +2 |
24 | 70 +4 | 66 +4 | 64 +2 | 64 +2 | 64 +2 | 64 +2 |
25 | 77 +1 | 72 +2 | 68 +3 | 68 +3 | 68 +3 | 68 +3 |
26 | 78 +1 | 76 +2 | 73 +2 | 73 +2 | 73 +2 | 73 +2 |
27 | 79 +4 | 79 +4 | 76 +3 | 76 +3 | 76 +3 | 76 +3 |
28 | 86 +4 | 86 +1 | 81 +2 | 81 +2 | 81 +2 | 81 +4 |
29 | 93 +1 | 88 +1 | 85 +1 | 85 +1 | 85 +3 | 88 +1 |
30 | 95 | 90 | 87 | 87 | 90 | 90 |
31 | 95 | 90 | 87 | 87 | 90 | 90 |
• age = 16, niveau >=9
• age = 17, niveau >=11
• age = 18, niveau >=13
• age = 19, niveau >=15
• age = 20, niveau >=17
• age decimale >= 0.8, +1 niveau
• age decimale <= 0.3, -1 niveau